Programma Voor en met Inwoners
Omschrijving programma
Voor het gemeentebestuur is er een opgave om het vertrouwen tussen de inwoner en de overheid te blijven verbeteren. Vertrouwen vereist inzet en onderhoud van de onderlinge relaties. Inwoners, ondernemers en ons maatschappelijk middenveld betrekken we daarom zo vroeg mogelijk bij nieuwe plannen, vanuit een inwonersgericht lokaal bestuur. De deskundigheid van onze inwoners helpt ons bij het besturen van de gemeente waarbij goede ideeën van harte welkom zijn. Bewonersparticipatie krijgt een extra impuls waarmee we betere plannen kunnen maken en beter gedragen besluiten kunnen nemen.
Bij een gemeente die er is voor de inwoners hoort ook goede dienstverlening. Digitaal en/of fysiek moet de toegang zo laagdrempelig mogelijk zijn en blijven. We willen dat inwoners, organisaties en ondernemers goed en in één keer geholpen worden en dat doen we klantgericht.
Programma Voor en met Inwoners bestaat uit de volgende deelprogramma's:
- Inwonersparticipatie
- Dienstverlening
Vanuit het bestaand beleid en de ambities in het collegeprogramma is een set indicatoren opgesteld om het beoogd maatschappelijk effect inzichtelijk te maken. Deze indicatoren vindt u verderop op in deze toelichting. Voor de verplichte BBV-indicatoren hebben we waar mogelijk een raming opgenomen.
Overzicht relevante beleidskaders
Toekomstvisie Houten 2025
Leidraad Omgevingsinitiatieven & Participatie
Onderdelen collegeprogramma
Hieronder staan de onderdelen uit het collegeprogramma die in dit programma financieel en programmatisch zijn verwerkt, of het komende jaar worden voorbereid voor de jaren erna. Niet ieder genoemd project wordt separaat uitgewerkt in de begroting. Het hele collegeprogramma is hier te lezen.
Nr. | Omschrijving |
---|---|
1. | Huidige en nieuwe instrumenten voor participatie |
2. | Impuls aan participatieadvies |
3. | Stimuleren inwonersinitiatieven |
4. | Inwoners betrekken bij eventuele bezuinigingen |
5. | Eén loket voor gemeentelijke dienstverlening |
Omschrijving | Bron | Realisatie | Raming | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Output indicatoren | ||||||
Toegankelijkheid website Houten.nl, percentage van criteria waaraan wordt voldaan | Toegankelijk online | 59% | x | 89% (label B) | x | Label A |
Outcome indicatoren | ||||||
% Inwoners dat vindt dat burgers en organisaties voldoende ruimte krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren | Monitor Sociale Kracht | 48% | 46% | x | 50% | 53% |
% Inwoners dat vindt dat de gemeente hen voldoende betrekt bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen | Monitor Sociale Kracht | 40% | 39% | x | 43% | 48% |
Rapportcijfer digitale dienstverlening | Monitor Sociale Kracht | 7,4 | 7,3 | x | 7,4 | 7,4 |
Rapportcijfer directe dienstverlening | Monitor Sociale Kracht | 7,17 | 7,13 | x | 7,2 | 7,2 |
Rapportcijfer gastheerschap: in hoeverre voelt de klant zich echt welkom en goed geadviseerd/geholpen | Monitor Sociale Kracht | 6,7 | 6,7 | x | 6,8 | 6,9 |
Rapportcijfer voor de wijze waarop de gemeente inwoners betrekt en de samenwerking zoekt bij de totstandkoming en de uitvoering van beleid | Monitor Sociale Kracht | 6,6 | 6,5 | x | 6,7 | 7,0 |
Overzicht verbonden partijen
Er zijn geen verbonden partijen voor dit programma.